| Formulaire d'inscription à imprimer ( Taper CTRL + P ) 2 fois et à renvoyer ( 1 exemplaire) avec le reglement retour au site | |||||||||||||
| jour | sortie | Niveau | prix BS * | prix saison ** | prix H saison *** | nb pers | total | RDV | |||||
| Gare routière 1850 | Chalet Blanche neige 1650 | rond point 1550 | olympic sport le praz | arret bus la tania | office de tourisme Bozel | ||||||||
| Dim Apm | Creux | Facile | 20 | 20 | 20 | 13h45 | 13h40 | 13h35 | 13h30 | 13h25 | - | ||
| Lundi Mat | Praslin | Facile | 25 | 27 | 30 | 9h30 | 9h35 | 9h25 | 9h20 | 9h15 | - | ||
| Lund Apm | Cottiles | Facile | 25 | 27 | 30 | 13h45 | 13h50 | 13h55 | 14h00 | 14h05 | - | ||
| Mard Mat | Bucherons | modere | 25 | 27 | 30 | 9h30 | 9h25 | 9h20 | 9h15 | 9h10 | - | ||
| Mar Apm | Rosière | modere | 25 | 27 | 30 | 13h45 | 13h50 | 13h35 | 13h30 | 13h25 | - | ||
| Mar journee | Fondue | modere | 70 | 70 | 70 | 9h30 | 9h35 | 9h40 | 9h45 | 9h50 | 10h00 | ||
| Mer Apm | Loze | modere | 25 | 27 | 30 | 13h45 aux caisses des remontées mécaniques de 1850 . Prévoir l'achat d'un ticket de RM | |||||||
| merc matin | Rosière | Facile | 25 | 27 | 30 | 9h30 | 9h35 | 9h20 | 9h15 | 9h10 | - | ||
| Merc Jour | Parc | Facile | 45 | 50 | 55 | 9h30 | 9h35 | 9h40 | 9h45 | 9h50 | 10h00 | ||
| Jeudi Mat | Montcharvet | modere | 25 | 27 | 30 | 9h20 | 9h25 | 9h30 | 9h35 | 9h40 | - | ||
| Jeudi Apm | Gravelles | modere à sportif | 25 | 27 | 30 | 13h45 | 13h40 | 13h35 | 13h30 | 13h25 | - | ||
| Jeudi Jour | V soleil | modere à sportif | 70 | 70 | 70 | 9h30 | 9h35 | 9h40 | 9h45 | 9h50 | 10h00 | ||
| Jeudi Soir | Goûter | Facile | 35 | 35 | 35 | 16h45 | 16h40 | 16h35 | 16h30 | 16h25 | - | ||
| Ven Mat | Col Praslin | modere à sportif | 25 | 27 | 30 | 9h10 | 9h15 | 9h05 | 9h00 | 9h00 | - | ||
| Ven Apm | Montgelaz | Modere | 25 | 27 | 30 | 13h45 | 13h50 | 13h55 | 14h00 | 14h00 | - | ||
| Vend apm + soir | Refuge | Facile | 70 | 70 | 70 | 16h00 | 16h05 | 16h10 | 16h15 | 16h20 | 16h30 | ||
| Vendredi ap ski | Apero | Facile | 35 | 35 | 35 | 17h45 | 17h50 | 17h35 | 17h30 | 17h30 | - | ||
| total | |||||||||||||
|
* basse saison 3dec au 16 dec ** saison 17 dec au 24 dec + 15 janv au 11 fev + 26 fev au 27 avril *** Haute saison 25 dec au 14 jan + 12 fev au 25 fev Bien penser à cocher vos point de RDV choisis Vote nom/prénom/tel/mail: Votre date d’arrivée en station: Votre lieu de séjour: Votre mode de paiement: 1/cheque total au nom de P BREYTON 2/CB : type: N°: date exp:
cryptogramme: Imprimer et remplir cette fiche en 2 exemplaires dont une à renvoyer au moins 10 jours avant votre départ à ALIAMCE Raquette Evasion 147 rue basse de la gare 73600 MOUTIERS France | |||||||||||||